ネット・ゼロ・エネルギーZEB/ZEH
エネルギーの収支を
ゼロにする建築・住宅
ZEB・ZEHプランナーを取得し、地球環境への負荷軽減を目指し、自然にやさしく過ごしやすい空間を実現するため、日々新たな技術にチャレンジしています。

ZEB
Net Zero Energy Building
ZEB 設計業務受注計画
「第6次エネルギー基本計画」で求められている「2030年度以降に新築される建築物についてZEB基準の水準の省エネ性能の確保を目指す」との政策目標の公表(2021年10月閣議決定)を受けて、弊社では2030年度に受注する設計業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上とすることを目標といたします。 ※ 環境省・経済産業省が実施するZEB補助金事業への応募には、ZEBプランナーの関与が必須とされています。ZEB 2025年度目標に対する結果の公表
2025年度に弊社が受注する設計業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上とする受注目標について、新築建築物の2,000㎡以上で受注した1件はNearly ZEBを取得し、実績が100%となる予定でしたが、計画通知申請年度が2026年度となり、受注件数が0件となったため、ZEB受注実績は0%という結果となりました。 また、2,000㎡未満及び300㎡未満は各1件の受注がありましたが、省エネ適判取得のみとなりZEB受注実績は0%という結果となりました。ZEB 受注実績・目標※表示の年度は確認申請取得年度です
ZEB受注実績
| 年度 | 300㎡ 未満 |
2,000㎡ 未満 |
2,000㎡ 以上 |
|---|---|---|---|
| 2022年度 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 2023年度 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 2024年度 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 2025年度 | 0件/0% | 0件/0% | 0件/0% |
2030年度 目標
ZEB普及率
-
新築 (10,000㎡未満)
- 事務所等、学校等、工場等50%以上
- ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等50%以上
実績成長率目標
-
既存建築物 (10,000㎡未満)
- 事務所等、学校等、工場等50%以上
- ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等50%以上
ZEB・省エネ 設計事例※表示の年度は確認申請取得年度です
| 年度 | 建物名称 | 所在地 | 用途 | 構造・規模 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 厚木市 依知南小学校 | 神奈川県 | 小学校 | RC造 3F 延4,780.83㎡ | Nearly ZEB |
| 2025 | 箱根町 温泉地域診療所 | 神奈川県 | 診療所 | S造 2F 延361.36㎡ | 省エネ適判 |
| 2025 | I社営業所 | 神奈川県 | 事務所 | RC造 2F 延260.87㎡ | 省エネ適判 |
| 2024 | 藤沢市 南消防署本町出張所(第9分団) | 神奈川県 | 消防出張所 | RC造 3F 延983.53㎡ | ZEB Ready |
| 2023 | 大和市 コミュニティセンター下鶴間会館 | 神奈川県 | 公民館 | RC造 2F 延564.62㎡ | 省エネ |
| 2023 | 神奈川県藤沢合同庁舎設備棟 | 神奈川県 | 事務所 | S造 3F 延234㎡ | 省エネ |
| 2023 | 神奈川県 平塚保健福祉事務所秦野センター | 神奈川県 | 庁舎 | RC造 4F 延1,490㎡ | ZEB Readey |
| 2022 | 神奈川県内陸工業団地協同組合会館 | 神奈川県 | 事務所等 | S造 1F 延402㎡ | ZEB Readey |
| 2022 | 神奈川県立厚木東高校商業教育棟 | 神奈川県 | 高等学校 | RC造(一部SRC造) 4F 延6,292㎡ | 省エネ |
| 2021 | 藤沢市立村岡公民館 | 神奈川県 | 公民館 | RC造、SRC造 3F 延4,057㎡ | 省エネ |
| 2021 | 学)大塚平安学園 ドレーパー記念幼稚園 | 神奈川県 | 幼稚園 | RC造 2F 延448㎡ | 省エネ |
| 2020 | 沢建商厚木工場 | 神奈川県 | 事務所・工場 | S造 2F 延838㎡ | 省エネ |
| 2020 | 大和市立中央林間小学校増築棟 | 神奈川県 | 小学校 | RC造 4F 延1,418㎡ | ZEB水準 |
| 2020 | 厚木消防署 南毛利分署 | 神奈川県 | 消防分署 | RC造 2F 延772㎡ | ZEB水準 |
| 2020 | 東京工業大学(大岡山)サークル棟 | 東京都 | 大学 | RC造 4F 延1,619㎡ | 省エネ |
| 2019 | 神奈川県立吉田島高校実習棟 | 神奈川県 | 高等学校 | RC造 3F 延4,528㎡ | 省エネ |
ZEB 相談窓口
ZEBに関するお問い合わせは、メールフォームまたはお電話でお問い合わせください。

ZEH
Net Zero Energy House
ZEH 設計業務受注計画
弊社では、2030年度に受注する戸建住宅設計業務のうち、ZEHが占める割合を50%以上とすることを目標といたします。 ※ 環境省・経済産業省が実施するZEB補助金事業への応募には、ZEBプランナーの関与が必須とされています。ZEH 実績・目標※表示の年度は確認申請取得年度です
新築戸建住宅
| 2020年度実績 | 0% |
|---|---|
| 2021年度実績 | 0% |
| 2022年度実績 | 0% |
| 2023年度実績 | 0% |
| 2024年度実績 | 0% |
| 2025年度実績 | 0% |
| 2030年度目標 | 50% |
既存改修
| 2020年度実績 | 0% |
|---|---|
| 2021年度実績 | 0% |
| 2022年度実績 | 0% |
| 2023年度実績 | 0% |
| 2024年度実績 | 0% |
| 2025年度実績 | 0% |
| 2030年度目標 | 50% |
ZEH-M 実績※表示の年度は確認申請取得年度です
新築戸建住宅
| 2020年度実績 | 0% |
|---|---|
| 2021年度実績 | 0% |
| 2022年度実績 | 0% |
| 2023年度実績 | 0% |
| 2024年度実績 | 100% |
| 2025年度実績 | 0% |
| 2030年度目標 | 100% |
ZEH、ZEH-M 設計事例※表示の年度は確認申請取得年度です
| 年度 | 建物名称 | 所在地 | 用 途 | 構造・規模 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (予定) | 神奈川県亀井野団地 | 神奈川県 | 公営住宅 | 未定 | ZEH-M Oriented(予定) |
| 2026 (予定) | 神奈川県富士見団地 | 神奈川県 | 公営住宅 | 未定 | ZEH-M Oriented(予定) |
| 2024 | 神奈川県営寒川新橋団地(1号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 4F 延1,406.93㎡ | ZEH-M Oriented |
| 2024 | 神奈川県営寒川新橋団地(2号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 4F 延1,593.68㎡ | ZEH-M Oriented |
| 2024 | 神奈川県営寒川新橋団地(6号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 4F 延1,690.32㎡ | ZEH-M Oriented |
| 2024 | 神奈川県営伊勢原団地(3号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 3F 延1,191.87㎡ | ZEH-M Oriented |
| 2024 | 神奈川県営二宮団地(4号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 5F 延1,746㎡ | ZEH-M Oriented |
| 2024 | 神奈川県営二宮団地(3号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 5F 延1,746㎡ | ZEH-M Oriented |
| 2021 | 神奈川県営二宮団地(2号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 5F 延1,753.52㎡ | ZEH-M Oriented(相当) |
| 2021 | 神奈川県営二宮団地(1号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 5F 延1,750.25㎡ | ZEH-M Oriented(相当) |
| 2021 | 神奈川県営伊勢原団地(2号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 3F 延1,255.06㎡ | ZEH-M Oriented(相当) |
| 2021 | 神奈川県営伊勢原団地(1号棟) | 神奈川県 | 公営住宅 | RC造 3F 延1,463.77㎡ | ZEH-M Oriented(相当) |
ZEH、ZEH-M 実施体制図
ZEH、ZEH-M 相談窓口
ZEH、ZEH-Mに関するお問い合わせは、メールフォームまたはお電話でお問い合わせください。